Meals only — sauces, drinks, and sides are excluded, because a 15-calorie sauce packet is not lunch.
The lightest single-serving meal on the menu. 17 of the 23 McDonald's meals we track come in under 500 calories.
| Item | Calories | Protein | Score |
|---|---|---|---|
| 251 | 12 g | C | |
251calories 12 gprotein 10 gfat 29 gcarbs 469 mgsodium 1 gfiber Cscore: Average | |||
| 272 | 17 g | C | |
272calories 17 gprotein 13 gfat 23 gcarbs 710 mgsodium 1 gfiber Cscore: Average | |||
| 288 | 17 g | C | |
288calories 17 gprotein 12 gfat 27 gcarbs 777 mgsodium 1 gfiber Cscore: Average | |||
| 302 | 12 g | D | |
302calories 12 gprotein 17 gfat 25 gcarbs 811 mgsodium 1 gfiber Dscore: Poor | |||
| 313 | 15 g | D | |
313calories 15 gprotein 14 gfat 33 gcarbs 745 mgsodium 1 gfiber Dscore: Poor | |||
| 331 | 15 g | C | |
331calories 15 gprotein 12 gfat 43 gcarbs 766 mgsodium 2 gfiber Cscore: Average Full nutrition for McChicken Sandwich (without Mayonnaise) → | |||
| 340 | 9 g | C | |
340calories 9 gprotein 9 gfat 57 gcarbs 533 mgsodium 2 gfiber Cscore: Average | |||
| 358 | 14 g | D | |
358calories 14 gprotein 17 gfat 37 gcarbs 817 mgsodium 2 gfiber Dscore: Poor | |||
| 366 | 15 g | D | |
| 378 | 15 g | C | |
378calories 15 gprotein 20 gfat 35 gcarbs 582 mgsodium 2 gfiber Cscore: Average | |||
| 383 | 15 g | D | |
383calories 15 gprotein 24 gfat 28 gcarbs 797 mgsodium 2 gfiber Dscore: Poor | |||
| 390 | 28 g | B | |
390calories 28 gprotein 20 gfat 19 gcarbs 871 mgsodium 3 gfiber Bscore: Good | |||
Showing the 12 lightest of 23 meals. The full menu, including sides and drinks, is on the McDonald's calories page.